截止2017年9月8日,社会学系2018年应届本科毕业生共有7名员工申请推免研究生,按照学校和系相关文件规定,现将成绩排名和拟推荐人员名单公示如下,公示期为3天,截止到9月11日,如有异议请拨打监督电话:0371-86159133。
1.推荐人选
根据学业成绩加面试成绩加素质成绩综合排名,社会学系推荐王珏玙为2018年应届毕业生免试攻读硕士研究生人选,邵轶炜为候补人选。
2.成绩排名
名次 | 姓名 | 学业 成绩 | 面试成绩 | 素质 成绩 | 总成绩 |
科研 | 英语 | 总成绩 | 折合成绩 |
1 | 王珏玙 | 80.68 | 54.8 | 36 | 90.8 | 4.54 | 4.86 | 90.08 |
2 | 邵轶炜 | 80.51 | 50.6 | 29 | 79.6 | 3.98 | 4.28 | 88.77 |
3 | 姚蓓 | 80.14 | 45 | 30 | 75 | 3.75 | 4.39 | 88.28 |
4 | 党垒 | 77.54 | 49.4 | 31 | 80.4 | 4.02 | 4.49 | 86.05 |
5 | 邢延延 | 78.39 | 41.6 | 31 | 72.6 | 3.63 | 3.71 | 85.73 |
6 | 郑红 | 77.22 | 48.2 | 31 | 79.2 | 3.96 | 3.59 | 84.77 |
7 | 尹卓琳 | 76.97 | 35.4 | 32 | 67.4 | 3.37 | 2.28 | 82.62 |
92白菜网大全社会学系
2017年9月8日